Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)

ФГУП «Рослесинфорг»

Предварительный расчет сил, необходимых для тушения лесного пожара

 

 Площадь лесного пожара, га

Ветер от 0 до 7 м/сек

Ветер от 7 до 13 м/сек Ветер от 13 до 18 м/сек
КПО до III КПО IV КПО V КПО до III КПО IV КПО V КПО до III КПО IV КПО V
1 6 (0)  10 (0) 20  (0) 10 (0) 20 (0)  10 (1)  8 (1) 12 (1)  24 (1)
3  8 (0)   16 (0)  10 (1)  16 (0)  10 (1)  16 (1)  10 (1)  16 (1)  32 (1)
5  12 (0)  20 (0)  16 (1)  8 (1)  12 (1)  24 (1)  12 (1)  24 (1)  48 (2)
10  16 (0)  10 (1)  30 (2)  10 (1)  16 (2)  32 (2)  16 (1)  32 (2)  64 (2)
50  12 (1)  20 (2) 40 (2)  16 (2)  24 (2) 42 (2)  36 (2)  80 (2)  150 (3)
100  16 (2) 32 (2)  50 (3)  25 (2)  36 (2)  80 (2)  50 (2)  100 (3)  200 (3)
300  24 (2)  40 (2)  80 (3)  40 (3)  80 (4)  120 (4)  80 (6)  160 (6)  300 (6)
500  48 (2)  80 (2)  120 (3)  60 (3)  120 (4)  240 (4)  120 (6)  240 (6)  500 (6)

 Примечание: В скобках указано количество единиц техники.

Класс пожарной опасности по условиям погоды
Скорость ветра, м / сек
Площадь лесного пожара, га

Внимание! Указанная методика предварительного расчета численности сил необходимых для тушения лесного пожара может использоваться для случаев, когда отсутствует более детальная информация по ситуации в районе пожара.